5月26日山东SCB10系列干式FH买球-FH中国****价格表
名称 FH买球-FH中国型号 容量 额定电压 线圈材质 联接方式 生产企业 单价(元)
干式FH买球-FH中国 SCB10-100/10 100KVA 10000±5%/400V 全铜线圈 Dyn11或Yyn0 山东FH买球-FH中国厂 16425
干式FH买球-FH中国 SCB10-125/10 125KVA 10000±5%/400V 全铜线圈 Dyn11或Yyn0 山东FH买球-FH中国厂 18300
干式FH买球-FH中国 SCB10-160/10 160KVA 10000±5%/400V 全铜线圈 Dyn11或Yyn0 山东FH买球-FH中国厂 21300
干式FH买球-FH中国 SCB10-200/10 200KVA 10000±5%/400V 全铜线圈 Dyn11或Yyn0 山东FH买球-FH中国厂 25150
干式FH买球-FH中国 SCB10-250/10 250KVA 10000±5%/400V 全铜线圈 Dyn11或Yyn0 山东FH买球-FH中国厂 26300
干式FH买球-FH中国 SCB10-315/10 315KVA 10000±5%/400V 全铜线圈 Dyn11或Yyn0 山东FH买球-FH中国厂 31400
干式FH买球-FH中国 SCB10-400/10 400KVA 10000±5%/400V 全铜线圈 Dyn11或Yyn0 山东FH买球-FH中国厂 34160
干式FH买球-FH中国 SCB10-500/10 500KVA 10000±5%/400V 全铜线圈 Dyn11或Yyn0 山东FH买球-FH中国厂 40000
干式FH买球-FH中国 SCB10-630/10 630KVA 10000±5%/400V 全铜线圈 Dyn11或Yyn0 山东FH买球-FH中国厂 45350
干式FH买球-FH中国 SCB10-800/10 800KVA 10000±5%/400V 全铜线圈 Dyn11或Yyn0 山东FH买球-FH中国厂 57000
备注:此价格含增值税发票、运费

| 上一条: ****型SCB10干式FH买球-FH中国的过载能力 | 下一条:SCB10干式FH买球-FH中国 |



